一、参数与价格从哪来
- 来源只有一处:厂商官网公开的商品/套餐页面,不采用第三方转述、不采用销售口头报价。
- 每条都带核对日期:套餐页和列表页显示的核对时间,就是最后一次人工核对官网的日期。
- 不确定的写不确定:官网未公示的字段留空并注明,不做推测填充。
- 价格以官网为准:VPS 活动机可能一周内下架或调价,本站数据仅供参考。
二、怎么保证数据不过时
静态站最容易死的地方就是「数据悄悄过期还挂着」。这里用三层机制,每层都留痕:
- 每条数据带人工核对日期:页面上显示的是相对时间(「3 天前核对」), 7 天内为绿色、30 天内为黄色、超过 30 天标成「待复核」。
- 服务器每天自动巡检价格页:定时任务抓取 77 家厂商的官网价格页, 比对页面上的价格数字是否发生变化。发现线索就把该套餐标成「复核中」并进入下面的复核队列, 机器只报线索,不自动改价格。
- 每次改动记进更新日志:新增、调价、下架都写在 更新日志 里,可以看到这个站最近是不是真的在更新。
最近一次自动巡检
正在读取巡检结果…
说明:部分官网使用脚本渲染价格(机器抓不到数字),或拒绝自动访问(返回 403), 这类页面只监测可达性、转人工核对,不会伪装成「已核对」。
三、实测怎么做
实测由 scripts/probe.py 自动执行,在一天中的多个时段
(凌晨 / 上午 / 下午 / 晚高峰)重复运行,对每个厂商官网做三项测量:
- ICMP 延迟与丢包:ping 8 个包,取平均延迟与丢包率。
- HTTP 首字节耗时(TTFB):curl 单次请求,分解 DNS / TCP / TLS / TTFB 各阶段耗时。
- 可访问性状态码:判断官网当前是否正常响应。
多时段的意义在于:单次探测只能反映「那一刻」,而晚高峰才是服务器真正被考验的时候。 定时任务按北京时间 03:00 / 10:00 / 20:00 / 22:30 各跑一次,结果汇总如下。
各时段对比(自动更新)
正在读取探测历史…
注:上面「各时段对比」的数据由服务器定时任务持续累积,探测节点为服务器所在地; 下方完整探测表是站点构建时写入的快照。两者节点可能不同,请以各处标注的节点为准。
最近一次完整探测
探测节点:Hong Kong/HK (IP 38.22.90.191) · 时段:凌晨 · 探测时间:2026-10-29 02:01 · 可访问 65/77
方法:ICMP ping x8 取平均;curl 单次请求取 DNS/TCP/TLS/TTFB 分解耗时
| 厂商 | ping 平均 | 丢包 | TTFB | DNS | TCP | TLS | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Servers | 0.906 ms | 0% | 132 ms | 1 ms | 2 ms | 39 ms | 正常 |
| Hostens | 0.996 ms | 0% | 82 ms | 1 ms | 3 ms | 39 ms | 正常 |
| Cloudzy | 1.004 ms | 0% | 64 ms | 1 ms | 2 ms | 38 ms | 正常 |
| Time4VPS | 1.042 ms | 0% | 173 ms | 2 ms | 67 ms | 153 ms | 超时/异常 |
| Raksmart | 1.151 ms | 0% | 407 ms | 7 ms | 8 ms | 51 ms | 正常 |
| Hostwinds | 1.204 ms | 0% | 54 ms | 1 ms | 3 ms | 43 ms | 正常 |
| Leaseweb | 1.267 ms | 0% | 608 ms | 2 ms | 4 ms | 66 ms | 正常 |
| 亿速云 | 2.354 ms | 0% | 390 ms | 327 ms | 329 ms | 364 ms | 正常 |
| ServerPoint | 2.381 ms | 0% | 176 ms | 1 ms | 64 ms | 101 ms | 正常 |
| Liquid Web | 3.619 ms | 12.5% | 75 ms | 2 ms | 19 ms | 60 ms | 正常 |
| ScalaHosting | 4.281 ms | 0% | 73 ms | 2 ms | 3 ms | 46 ms | 正常 |
| RamNode | 5.103 ms | 0% | 969 ms | 63 ms | 65 ms | 130 ms | 正常 |
| SpartanHost | 5.817 ms | 0% | 348 ms | 57 ms | 150 ms | 256 ms | 正常 |
| 西部数码 | 6.822 ms | 12.5% | 432 ms | 4 ms | 10 ms | 52 ms | 正常 |
| GreenCloud | 7.384 ms | 0% | 57 ms | 2 ms | 3 ms | 45 ms | 超时/异常 |
| InterServer | 7.96 ms | 0% | 66 ms | 1 ms | 3 ms | 38 ms | 正常 |
| SkySilk | 8.172 ms | 0% | 52 ms | 1 ms | 3 ms | 37 ms | 超时/异常 |
| AccuWebHosting | 8.707 ms | 0% | 236 ms | 183 ms | 184 ms | 220 ms | 超时/异常 |
| DMIT | 17.704 ms | 0% | 51 ms | 2 ms | 3 ms | 44 ms | 超时/异常 |
| 搬瓦工 | 19.411 ms | 12.5% | 808 ms | 3 ms | 4 ms | 38 ms | 正常 |
| VirMach | 19.523 ms | 0% | 172 ms | 115 ms | 117 ms | 157 ms | 正常 |
| Linode(Akamai) | 19.765 ms | 0% | 62 ms | 6 ms | 7 ms | 41 ms | 超时/异常 |
| Atlantic.Net | 21.532 ms | 0% | 312 ms | 1 ms | 2 ms | 37 ms | 正常 |
| 小鸟云 | 22.016 ms | 0% | 602 ms | 5 ms | 13 ms | 48 ms | 正常 |
| KnownHost | 22.147 ms | 0% | 139 ms | 12 ms | 14 ms | 107 ms | 正常 |
| 华为云香港 | 24.222 ms | 0% | 434 ms | 76 ms | 197 ms | 368 ms | 正常 |
| 蓝队云 | 26.702 ms | 0% | 1006 ms | 56 ms | 83 ms | 155 ms | 正常 |
| UpCloud | 28.616 ms | 0% | 61 ms | 2 ms | 4 ms | 45 ms | 超时/异常 |
| SSDNodes | 30.282 ms | 0% | 82 ms | 2 ms | 3 ms | 35 ms | 正常 |
| Kamatera | 31.603 ms | 0% | 292 ms | 1 ms | 2 ms | 34 ms | 正常 |
| 三丰云 | 32.998 ms | 0% | 585 ms | 367 ms | 420 ms | 528 ms | 正常 |
| OVHcloud | 37.792 ms | 25% | 462 ms | 3 ms | 37 ms | 81 ms | 正常 |
| SoYouStart | 38.8 ms | 12.5% | 505 ms | 39 ms | 73 ms | 126 ms | 正常 |
| 景安网络 | 39.81 ms | 0% | 248 ms | 59 ms | 100 ms | 150 ms | 正常 |
| Contabo | 39.901 ms | 0% | 950 ms | 1 ms | 226 ms | 369 ms | 正常 |
| 野草云 | 43.381 ms | 0% | 350 ms | 4 ms | 5 ms | 59 ms | 正常 |
| DediRock | 48.56 ms | 0% | 4941 ms | 145 ms | 212 ms | 443 ms | 正常 |
| UCloud 香港 | 53.592 ms | 0% | 634 ms | 2 ms | 169 ms | 341 ms | 正常 |
| Kimsufi | 54.357 ms | 0% | 508 ms | 48 ms | 82 ms | 128 ms | 正常 |
| V5.NET | 69.022 ms | 0% | 595 ms | 103 ms | 126 ms | 305 ms | 正常 |
| AlphaVPS | 77.428 ms | 0% | 51 ms | 1 ms | 3 ms | 37 ms | 超时/异常 |
| CloudSigma | 77.556 ms | 0% | 83 ms | 2 ms | 8 ms | 44 ms | 正常 |
| Hostinger | 87.837 ms | 0% | 74 ms | 2 ms | 3 ms | 40 ms | 正常 |
| HostHatch | 91.681 ms | 0% | 79 ms | 2 ms | 3 ms | 49 ms | 超时/异常 |
| Vultr | 103.143 ms | 0% | 567 ms | 2 ms | 215 ms | 432 ms | 超时/异常 |
| DigitalOcean | 106.117 ms | 0% | 394 ms | 3 ms | 212 ms | 333 ms | 正常 |
| 恒创主机 | 107.611 ms | 0% | 571 ms | 149 ms | 273 ms | 437 ms | 正常 |
| 速科云 | 110.991 ms | 0% | 1102 ms | 476 ms | 614 ms | 722 ms | 正常 |
| RackNerd | 134.694 ms | 0% | 1153 ms | 304 ms | 420 ms | 496 ms | 正常 |
| 阿里云香港 | 157.46 ms | 0% | 630 ms | 404 ms | 445 ms | 569 ms | 正常 |
| BuyVM | 163.614 ms | 0% | 802 ms | 2 ms | 162 ms | 482 ms | 正常 |
| 腾讯云香港 | 182.999 ms | 0% | 486 ms | 112 ms | 205 ms | 297 ms | 正常 |
| 丽萨主机 | 185.028 ms | 0% | 1804 ms | 185 ms | 554 ms | 1298 ms | 正常 |
| Infomaniak | 186.499 ms | 0% | 1103 ms | 290 ms | 476 ms | 672 ms | 正常 |
| BinaryLane | 205.876 ms | 0% | 432 ms | 10 ms | 127 ms | 252 ms | 正常 |
| Servarica | 208.8 ms | 0% | 852 ms | 3 ms | 231 ms | 442 ms | 正常 |
| Scaleway | 221.717 ms | 0% | 951 ms | 8 ms | 220 ms | 445 ms | 正常 |
| Hetzner | 226.043 ms | 0% | 1071 ms | 286 ms | 480 ms | 680 ms | 正常 |
| 硅云 | 226.819 ms | 0% | 787 ms | 262 ms | 435 ms | 623 ms | 正常 |
| Serverspace | 249.475 ms | 0% | 1174 ms | 4 ms | 250 ms | 510 ms | 正常 |
| CloudCone | 250.758 ms | 0% | 843 ms | 4 ms | 154 ms | 448 ms | 正常 |
| 零米云 | 258.749 ms | 0% | 2144 ms | 239 ms | 429 ms | 614 ms | 正常 |
| netcup | 261.03 ms | 0% | 1399 ms | 1 ms | 274 ms | 554 ms | 正常 |
| ColoCrossing | 282.97 ms | 0% | 1062 ms | 8 ms | 338 ms | 794 ms | 正常 |
| 零途云 | 302.483 ms | 0% | 2485 ms | 57 ms | 295 ms | 490 ms | 正常 |
| Exoscale | 325.987 ms | 0% | 768 ms | 1 ms | 252 ms | 509 ms | 正常 |
| 雨云 | — | 100% | 242 ms | 14 ms | 48 ms | 150 ms | 正常 |
| AWS Lightsail | — | — | 425 ms | 2 ms | 3 ms | 34 ms | 正常 |
| Oracle Cloud | — | — | 73 ms | 5 ms | 7 ms | 40 ms | 正常 |
| IONOS | — | — | 1054 ms | 193 ms | 394 ms | 792 ms | 正常 |
| Namecheap | — | — | 83 ms | 35 ms | 37 ms | 76 ms | 超时/异常 |
| A2 Hosting | — | — | 141 ms | 3 ms | 5 ms | 82 ms | 正常 |
| DreamHost | — | — | 322 ms | 2 ms | 3 ms | 36 ms | 正常 |
| InMotion Hosting | — | — | 55 ms | 1 ms | 3 ms | 32 ms | 超时/异常 |
| ServerMania | — | 100% | 360 ms | 2 ms | 39 ms | 85 ms | 正常 |
| Melbicom | — | 100% | 552 ms | 187 ms | 287 ms | 405 ms | 正常 |
| MegaLayer | — | 100% | 1281 ms | 571 ms | 746 ms | 930 ms | 正常 |
失败与超时如实保留,不做剔除——只展示好看的数据本身就是一种失真。
四、我们怎么维持运营
本站不参与任何厂商的返佣计划,所有外链都是官网原始地址,不含推广参数。 运营成本由展示广告承担,并且:
- 广告位与排序区、参数区严格分离,广告不会影响任何一个数字或排名。
- 不接受付费排名、不接受以好评为条件的赞助,套餐排序只按你选择的条件(价格/内存)机械排列。
- 如果某家厂商既不付钱也不合作,只要参数合适,照样收录。
五、已知局限
- 性能跑分暂缺:CPU/磁盘 IO 跑分需要在各厂商真实购买机器才能测,目前未做,页面不会用推测数据冒充。
- 自动巡检不是万能:脚本渲染的官网抓不到价格数字,反爬的官网会被拒绝访问, 这类套餐只能靠人工定期复核,页面会如实标注为「仅人工核对」。
- 价格仍有滞后窗口:自动巡检每天一次,两次巡检之间发生的调价不会被立刻发现; 当前超过 30 天未人工复核的套餐有 0 个。
- 覆盖范围有限:当前 77 家厂商、186 个套餐,未收录不等于不好,只是还没整理。
六、发现错误怎么办
数据错误、价格过期、参数写错,都可以发邮件到 1545226313@qq.com。 确认后会在下一轮数据更新中修正,并在页面更新核对日期、写入更新日志。